Nom | Jack l'Éventreur Roronoa Zoro |
Histoire | Épéiste expert aux trois sabres et membre de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein, même s"il ne sait pas vraiment ce qu'est Halloween. "Le Roi des citrouilles ? Faut que je le découpe, c'est bien ça ?". |
Type |
QCK |
Classe 1 | Sabreur |
Classe 2 | Ambitieux |
Coût | 20 |
Combo | 6 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 2094 |
ATK | 1063 |
RCV | 131 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de type QCK par 2. |
Special (18→10) | Inflige 7 fois son ATK en dégâts de type QCK sur tous les ennemis et retarde toutes les attaques ennemies d'un tour. |
Nom | Diablesse sexy Nico Robin |
Histoire | L'archéologue de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein, et elle adore jouer avec son personnage de diablesse. "Des bonbons ou un sort ? Hé hé ! J'ai le droit d'avoir les deux ?". |
Type |
DEX |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Intellectuel |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1500 |
ATK | 889 |
RCV | 320 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK et la RCV des personnages de type DEX par 1,5. |
Special (19→11) | Change les cercles des personnages de la rangée du haut en cercles [DEX] et réduit la durée de "Désespoir du capitaine" d'un tour. |
Nom | Chavalier fantôme Sanji |
Histoire | Le cuisinier de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein, et il commence à s'amuser en cachant des bonbons sur le navire avec le fantôme. "Vous voulez mes bonbons d'Halloween ? Alors trouvez-les.". |
Type |
PSY |
Classe | Cogneur |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 2088 |
ATK | 936 |
RCV | 221 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de type PSY par 2. |
Special (21→13) | Restaure les HP avec 15 fois sa RCV et change les cercles [TND] en cercles [RCV] . |
Nom | Squelette peureux Brook |
Histoire | Le musicien de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein, mais le fantôme qui s'est joint aux festivités lui a offert la peur de sa vie. "Aaaaaah ! Je déteste les fantômes !!". |
Type |
INT |
Classe 1 | Sabreur |
Classe 2 | Libre |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1921 |
ATK | 948 |
RCV | 210 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK et la RCV des personnages de type INT par 1,5. |
Special (23→15) | Restaure 4 343 HP et inocule à tous les ennemis un poison (0,5 fois son ATK). |
Nom | Loup menteur Usopp |
Histoire | Le tireur d'élite de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein ! Déguisé en loup-garou, Usopp adapte le thème de ses mensonges ! "En réalité, mon vrai nom est "Roi des Loups" !". |
Type |
PSY |
Classe | Tireur |
Coût | 20 |
Combo | 5 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1444 |
ATK | 673 |
RCV | 400 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK et la RCV des personnages de type PSY par 1,5. |
Special (14→10) | Multiplie l'ATK des personnages de type PSY par 1,75 pendant un tour. |
|
|
Stage secret |
Usopp
HP : 300 000 HP. ATK : 2 840 points de dégâts tous les tours (de un à 3 tours avant la première attaque). 2ème tour et tous les 4 tours : Il mettra le "Lien" sur un personnage aléatoire pendant 2 tours. En-dessous des 20% d'HP : Il enlèvera 50% des HP de l'équipe. |
Stage 6 |
Nico Robin
HP : 382 000 HP. ATK : 4 251 points de dégâts tous les 2 tours (un tour avant la première attaque). 1er tour : Elle réduira les dégâts subis de 70% pendant 3 tours. En-dessous des 20% d'HP : Elle mettra le "Lien" sur un personnage aléatoire pendant 5 tours. |
Stage 7 |
Brook
HP : 402 000 HP. ATK : 2 510 points de dégâts tous les tours. Actions préventives : Il mettra des cercles désavantageux à toute l'équipe. En-dessous des 50% d'HP :
Il empoisonnera l'équipe (600 points de dégâts) pendant 99 tours. |
Stage 8 |
Sanji
HP : 690 000 HP. ATK : 7 960 points de dégâts tous les 3 tours. Actions préventives :
Il mettra des cercles [STR] à toute l'équipe. Il multipliera les effets des cercles de l'équipe par 1,05 pendant 99 tours. |
Boss |
Roronoa Zoro
HP : 600 000 HP. ATK : 4 623 points de dégâts tous les 2 tours. En-dessous des 50% d'HP :
Il attaquera à 6 000 points de dégâts. Il mélangera les cercles (cercles [BLK] inclus). |