Nom | Monstre d'Halloween Monkey D. Luffy |
Histoire | Le capitaine de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein ! Déguisé en citrouille monstreuse, Luffy s'amuse beaucoup. "Sanji ! Plus de bonbons ! Encore des bonbons, tout de suite !". |
Type |
DEX |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Libre |
Coût | 20 |
Combo | 6 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1920 |
ATK | 1080 |
RCV | 185 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Cogneur par 2. |
Special (23→15) | Inflige 15 fois son ATK en dégâts de type DEX sur un ennemi et multiplie l'ATK de tous les personnages par 1,2 pendant un tour. |
Nom | Frankenstein Franky |
Histoire | Le charpentier de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein ! Luffy et Chopper sont émerveillés par le costume incroyable de Franky... à moins qu'il ne s'agisse d'une modification ? "SUPER ! Je suis le Franken-Cyborg !". |
Type |
STR |
Classe 1 | Tireur |
Classe 2 | Libre |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1903 |
ATK | 1121 |
RCV | 170 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de type STR par 2. |
Special (15→7) | Change son cercle en cercle [STR] et permet d'échanger les cercles d'emplacements une fois. |
Nom | Lanterne citrouille Nami |
Histoire | La navigatrice de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein ! Habillée d'une tenue affriolante, Nami prépare un mauvais coup. "Allez, filez-moi tout ! Je me contenterai de vos bonbons aujourd'hui !". |
Type |
QCK |
Classe 1 | Ravageur |
Classe 2 | Intellectuel |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1342 |
ATK | 699 |
RCV | 416 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK et la RCV des personnages de classe Ravageur par 1,5. |
Special (16→8) | Restaure 3 000 HP. |
Nom | Petit vampire Tony-Tony Chopper |
Histoire | Le docteur de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein ! Chopper court partout à la recherche de bonbons. "Je suis un vampire ! Donnez-moi des sucreries, ou je reviendrai bore votre sang !". |
Type |
INT |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Intellectuel |
Coût | 20 |
Combo | 6 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1548 |
ATK | 763 |
RCV | 358 |
|
|
Captain Ability | Restaure les HP avec 2 fois sa RCV à la fin de chaque tour. |
Special (17→9) | Réduit la durée de "Désespoir du capitaine" de 3 tours. |
Nom | Loup menteur Usopp |
Histoire | Le tireur d'élite de l'équipage de Chapeau de paille. La fête d'Halloween bat son plein ! Déguisé en loup-garou, Usopp adapte le thème de ses mensonges ! "En réalité, mon vrai nom est "Roi des Loups" !". |
Type |
PSY |
Classe | Tireur |
Coût | 20 |
Combo | 5 |
Emplacements de pouvoirs | 3 |
|
|
HP | 1444 |
ATK | 673 |
RCV | 400 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK et la RCV des personnages de type PSY par 1,5. |
Special (14→10) | Multiplie l'ATK des personnages de type PSY par 1,75 pendant un tour. |
|
|
Stage secret |
Usopp
HP : 300 000 HP. ATK : 2 840 points de dégâts tous les tours (de un à 3 tours avant la première attaque). 2ème tour et tous les 4 tours : Il mettra le "Lien" sur un personnage aléatoire pendant 2 tours. En-dessous des 20% d'HP : Il enlèvera 50% des HP de l'équipe. |
Stage 6 |
Nami
HP : 398 000 HP. ATK : 3 920 points de dégâts tous les 2 tours. Actions préventives :
Elle bloquera les cercles pendant un tour.
Elle mettra les "Onomatopées dissimulées" pendant 6 tours. |
Stage 7 |
Tony-Tony Chopper
HP : 400 000 HP. ATK : 3 998 points de dégâts tous les 2 tours (un tour avant la première attaque). En-dessous des 50% d'HP :
Il réduira les dégâts subis de 70% pendant 4 tours. |
Stage 8 |
Franky
HP : 250 000 HP. ATK : 7 480 points de dégâts tous les 3 tours (de 3 à 4 tours avant la première attaque). 1er tour et tous les 4 tours : Il mettra le "Désespoir du capitaine" sur le capitaine pendant 2 tours. |
Boss |
Monkey D. Luffy
HP : 620 000 HP. ATK : 3 360 points de dégâts tous les tours. Actions préventives : Il se mettra une immunité pendant 3 tours. 1er tour : Il s'enragera (il multipliera son attaque par 2) pendant 99 tours. En-dessous des 50% d'HP : Il mettra des cercles [RCV] à toute l'équipe. En-dessous des 20% d'HP : Il attaquera à 9 000 points de dégâts. |