Nom | Cuisinier dans l'âme Nami |
Histoire | Membre de l'équipage de Chapeau de paille interverti par les pouvoirs de Law. Bien que son corps soit celui de Nami, il s'agit en réalité de Sanji. |
Type |
QCK |
Classe 1 | ![]() |
Classe 2 | ![]() |
Coût | 50 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 3 puis 5 après le dépassement de limites |
|
|
HP | 2966 puis 3066 après le dépassement de limites |
ATK | 1384 puis 1534 après le dépassement de limites |
RCV | 231 puis 281 après le dépassement de limites |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Libre et Cogneur par 2, les HP par 1,2, rend les cercles [RCV] avantageux pour les personnages de classe Libre et Cogneur, consomme les cercles [RCV] même en cas de coup "PARFAIT". Si le personnage devient capitaine pendant la quête, multiplie l'ATK des personnages de classe Libre et Cogneur par 4. |
Special (21→14 puis 13) | Enlève 70% des HP de l'équipe, change les cercles de tous les personnages en cercles [RCV] , réduit la durée de "Lien des coups spéciaux" de 5 tours, réduit la durée de "Résistance avec 1 HP" dont bénéficient les ennemis de 5 tours, ajoute 0,7 au multiplicateur de combos pendant un tour et si le personnage n'est pas capitaine, échange sa place avec le capitaine pendant 2 tours. |
Crewmate Ability 1 | Réduit la durée de "Lien des coups spéciaux" de 5 tours. |
|
|
Crewmate Ability 2 | Rend les cercles [RCV] avantageux pour les personnages de classe Libre. |
Potential Ability 1 | Réduit les dégâts subis par les ennemis de type STR de 1%. |
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type STR de 2%. | |
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type STR de 3%. | |
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type STR de 4%. | |
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type STR de 5%. | |
Potential Ability 2 | Réduit la durée de “Soin impossible” de 1 tour. |
Réduit la durée de “Soin impossible” de 2 tours. | |
Réduit la durée de “Soin impossible” de 3 tours. | |
Réduit la durée de “Soin impossible” de 4 tours. | |
Réduit la durée de “Soin impossible” de 5 tours. | |
|
|
Personnages soutenus :
|
|
Ajoute 2% de l'ATK du personnage en ATK pour les personnages soutenus. | |
Ajoute 3% de l'ATK du personnage en ATK pour les personnages soutenus. | |
Ajoute 4% de l'ATK du personnage en ATK pour les personnages soutenus. | |
Ajoute 5% de l'ATK du personnage en ATK pour les personnages soutenus. | |
Ajoute 9% de l'ATK du personnage en ATK pour les personnages soutenus. |
Nom | Charpentier dans l'âme Tony-Tony Chopper |
Histoire | Membre de l'équipage de Chapeau de paille interverti par les pouvoirs de Law. Bien que son corps soit celui de Chopper, il s'agit en réalité de Franky. |
Type |
DEX |
Classe 1 | ![]() |
Classe 2 | ![]() |
Coût | 1 |
Combo | 5 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2481 |
ATK | 1329 |
RCV | 94 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Cogneur par 2,5. |
Special (12) | Retarde toutes les attaques ennemies d'un tour, réduit la durée de "Désespoir du capitaine" de 5 tours, multiplie l'ATK contre les ennemis avec leurs défenses réduites par 1,5 pendant un tour et si le personnage n'est pas capitaine, échange sa place avec le capitaine pendant un tour. |
Nom | Navigatrice dans l'âme Franky |
Histoire | Membre de l'équipage de Chapeau de paille interverti par les pouvoirs de Law. Bien que son corps soit celui de Franky, il s'agit en réalité de Nami. |
Type |
INT |
Classe 1 | ![]() |
Classe 2 | ![]() |
Coût | 1 |
Combo | 6 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 1839 |
ATK | 1146 |
RCV | 262 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Ravageur par 2,5. |
Special (12) | Réduit de 50% défense de tous les ennemis pendant un tour, réduit la durée de "Lien" de 5 tours, multiplie l'ATK contre les ennemis avec leurs attaques retardées par 1,5 pendant un tour et si le personnage n'est pas capitaine, échange sa place avec le capitaine pendant un tour. |
Nom | Médecin dans l'âme Sanji |
Histoire | Membre de l'équipage de Chapeau de paille interverti par les pouvoirs de Law. Bien que son corps soit celui de Sanji, il s'agit en réalité de Chopper. |
Type |
PSY |
Classe 1 | ![]() |
Classe 2 | ![]() |
Coût | 1 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 1831 |
ATK | 1092 |
RCV | 281 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Intellectuel par 2,5. |
Special (12) | Restaure les HP avec 6 fois sa RCV à la fin de chaque tour pendant 3 tours, réduit la durée de "Paralysie" de 5 tours, multiplie les effets des cercles de tous les personnages par 1,5 pendant un tour et si le personnage n'est pas capitaine, échange sa place avec le capitaine pendant un tour. |
Stage 1 |
Trafalgar Law
Actions préventives : ![]() ![]() HP : 12 HP. ATK : 1 380 points de dégâts tous les 2 tours (de 2 à 4 tours avant la première attaque). Défense : 100 000. HP : 9 HP. ATK : 2 983 points de dégâts tous les 3 tours (de 2 à 4 tours avant la première attaque). Défense : 20 000. |
Stage 2 |
Deux soldats
HP : 3 480 HP. ATK : 259 points de dégâts tous les tours (de un à 3 tours avant la première attaque). HP : 3 810 HP. ATK : 341 points de dégâts tous les 2 tours (de un à 3 tours avant la première attaque). HP : 6 300 HP. ATK : 892 points de dégâts tous les 3 tours (de 2 à 4 tours avant la première attaque). |
Stage 3 |
Tashigi
HP : 50 000 HP. ATK : 2 000 points de dégâts tous les tours. Actions préventives : ![]() HP : 50 000 HP. ATK : 2 000 points de dégâts tous les tours. Actions préventives : ![]() HP : 3 010 HP. ATK : 291 points de dégâts tous les 2 tours (de un à 3 tours avant la première attaque). HP : 3 025 HP. ATK : 202 points de dégâts tous les tours (de un à 3 tours avant la première attaque). |
Stage 4 |
Nami
Actions préventives : ![]() ![]() HP : 150 000 HP. ATK : 2 400 points de dégâts tous les tours. Actions préventives : ![]() ![]() HP : 150 000 HP. ATK : 2 400 points de dégâts tous les tours. 1er tour : Il inversera le temps de chargement des coups spéciaux de tous les personnages de 2 tours. HP : 150 000 HP. ATK : 2 400 points de dégâts tous les tours. 1er tour : ![]() |
Boss |
Nami
HP : 1 200 000 HP. ATK : 3 600 points de dégâts tous les tours. Actions préventives : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2ème tour : Elle mettra des cercles [BLK] à toute l'équipe. 3ème tour et tous les tours : ![]() ![]() ![]() |