Nom |
Bataille sur la Place de la Thoncorde
Hody Jones |
|
Histoire | Capitaine du nouvel équipage des hommes-poissons. Particulièrement doué pour les combats sous-marins, ce pirate moitié homme moitié grand requin blanc est en revanche beaucoup moins à l'aise sur la terre ferme, raison pour laquelle il se dope aux stéroïdes énergisants pour affronter Luffy. | |
ID | 3415 | |
Type | INT | |
Classe 1 | Tenace | |
Classe 2 | Cogneur | |
Coût | 50 | |
Combo | 4 | |
Emplacements de pouvoirs | 5 | |
Statistiques | ||
HP | 3839 puis 4239 après le dépassement de limites. | |
ATK | 1434 puis 1634 après le dépassement de limites. | |
RCV | 18 puis 118 après le dépassement de limites. | |
Abilités | ||
Captain Ability | Multiplie l’ATK des personnages de classe Tenace par 3 et les HP par 1,5. | |
Special (18 puis 12) | Réduit la durée du temps de chargement des coups spéciaux de tous les personnages d'un tour, réduit la durée de “Lien” et de “Désespoir du capitaine” de 5 tours, réduit les HP de l’équipe de 50%, inflige 50 fois les HP perdus en dégâts non élémentaire à un ennemi et augmente les effets de type des ATK normales des personnages de type STR et INT par 1,75 pendant un tour. | |
Crewmate Ability 1 | Ajoute 50 en HP pour les personnages de classe Tenace. | |
Crewmate Ability 2 | Réduit l’inversion de son coup spécial de 2 tours. | |
Potential Ability 1 | Réduit les dégâts subis par les ennemis de type PSY de 1%. | |
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type PSY de 2%. | ||
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type PSY de 3%. | ||
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type PSY de 4%. | ||
Réduit les dégâts subis par les ennemis de type PSY de 5%. | ||
Potential Ability 2 | Ajoute 50 points d’ATK au tour suivant lorsque des dégâts sont subis et réduit la durée des dégâts augmentés de 1 tour. | |
Ajoute 75 points d’ATK au tour suivant lorsque des dégâts sont subis et réduit la durée des dégâts augmentés de 1 tour. | ||
Ajoute 100 points d’ATK au tour suivant lorsque des dégâts sont subis et réduit la durée des dégâts augmentés de 2 tours. | ||
Ajoute 125 points d’ATK au tour suivant lorsque des dégâts sont subis et réduit la durée des dégâts augmentés de 2 tours. | ||
Ajoute 150 points d’ATK au tour suivant lorsque des dégâts sont subis et réduit la durée des dégâts augmentés de 3 tours. | ||
Effets de soutien | ||
Personnages soutenus :
|
||
Ajoute 5% des HP du personnage en HP pour le personnage soutenu. | ||
Ajoute 6% des HP du personnage en HP pour le personnage soutenu. | ||
Ajoute 8% des HP du personnage en HP pour le personnage soutenu. | ||
Ajoute 10% des HP du personnage en HP pour le personnage soutenu. | ||
Ajoute 13% des HP du personnage en HP pour le personnage soutenu. | ||
Statistiques de la fête des pirates | ||
Style | DEF | |
DEF | 295 | |
VIT | 119 | |
Special | Inflige 0,5 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | |
Inflige 0,75 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 1 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 1,25 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 1,5 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 1,75 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 2 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 2,25 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 2,5 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Inflige 3 fois son ATK à un ennemi dont les HP restants sont faibles. (CT : 24) | ||
Capacité | Augmente les HP de 1 niveau et la défense de 1 niveau pour les alliés de type INT. | |
Augmente les HP de 2 niveaux et la défense de 1 niveau pour les alliés de type INT. | ||
Augmente les HP de 3 niveaux et la défense de 1 niveau pour les alliés de type INT. | ||
Augmente les HP de 4 niveaux et la défense de 1 niveau pour les alliés de type INT. | ||
Augmente les HP de 5 niveaux et la défense de 2 niveaux pour les alliés de type INT. | ||
Actions principales | ATK normale → ATK normale → ATK renforcée → ATK à pleine puissance. | |
Cible des actions | Vise les ennemis proches. | |
Résistance | 60% de chances d'éviter “Lien des coups spéciaux”. |