Nom | Ambassadrice du guéri-don Manshelly |
Histoire | Princesse du royaume nain de Tontatta. Ne pouvant se montrer qu'aux membres de la famille royale de Dressrosa, c'est en toute discrétion qu'elle utilise ses pouvoirs pour produire les boules d'énergie qui lui servent à soigner les blessés. |
Type |
INT |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Ravageur |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2670 |
ATK | 1311 |
RCV | 318 |
|
|
Captain Ability | Restaure les HP avec 3 fois sa RCV à la fin de chaque tour. |
Special (10) | Change les cercles [EMP] des personnages de type DEX et INT en cercles correspondants, bloque les cercles pendant un tour et réduit la durée de "Lien" et des réductions de hausse du multiplicateur de combos de 2 tours. |
Nom | Fossoyeuse de héros Sugar |
Histoire | ?. |
Type |
INT |
Classe 1 | Ambitieux |
Classe 2 | Intellectuel |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2846 |
ATK | 1364 |
RCV | 271 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Ambitieux par 1,5. |
Special (13) | Réduit la durée des augmentations de défense et des réductions de dégâts dont bénéficient les ennemis
de 3 tours et sur la Carte aux trésors, multiplie l'ATK des personnages de type
DEX
et
INT
selon le niveau de navigation de la Carte aux trésors pendant un tour.
|
Nom | Femme arme-fatale à l'armo-fruit Baby 5 |
Histoire | ?. |
Type |
INT |
Classe 1 | Tireur |
Classe 2 | Libre |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2908 |
ATK | 1396 |
RCV | 250 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Libre par 1,5. |
Special (13) | Réduit la durée de "Désespoir du capitaine" et des réductions d'ATK de 3 tours et sur la Carte aux
trésors, multiplie les effets de type des ATK normales des personnages de type
DEX
et
INT
selon le niveau de navigation de la Carte aux trésors pendant un tour.
|