Nom | Duel au temple souterrain Mr 0 |
Histoire | ?. |
Type |
INT |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Ravageur |
Coût | 20 |
Combo | 5 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 3098 |
ATK | 1397 |
RCV | 218 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de type INT par 1,5. |
Special (13) | Réduit la durée de "Lien" de 3 tours, réduit de 80% la défense de tous les ennemis pendant un tour et
sur la Carte aux trésors, multiplie l'ATK contre les ennemis avec leurs défenses réduites selon le niveau
de navigation de la Carte aux trésors pendant un tour.
|
Nom | Détentrice des pouvoirs du fruit des éclosions Miss Allsunday |
Histoire | ?. |
Type |
PSY |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Cogneur |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2700 |
ATK | 1386 |
RCV | 288 |
|
|
Captain Ability | Réduit les dégâts subis de 80% si les HP sont au maximum. |
Special (10) | Réduit la durée des réductions de dégâts dont bénéficient les ennemis de 3 tours, change les cercles [BLK] en cercles correspondants et inflige 20 fois son ATK en dégâts de type PSY sur tous les ennemis à la fin de chaque tour pendant 3 tours. |
Nom | Les Unluckies |
Histoire | ?. |
Type |
DEX |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Tireur |
Coût | 20 |
Combo | 6 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2996 |
ATK | 1379 |
RCV | 241 |
|
|
Captain Ability | Multiplie le multiplicateur de combos par 1,5. |
Special (13) | Inflige 30 fois son ATK en dégâts non élémentaires sur un ennemi, réduit la durée de "Paralysie" de
3 tours et sur la Carte aux trésors, multiplie les effets des cercles de tous les personnages selon le
niveau de navigation de la Carte aux trésors pendant un tour.
|