Nom | Maître du village de Cocoyashi Arlong |
Histoire | ?. |
Type |
INT |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Tenace |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 3146 |
ATK | 1370 |
RCV | 219 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de type INT par 1,5. |
Special (13) | Inflige 30 fois son ATK en dégâts de type
INT
sur un ennemi, change les cercles
[EMP]
,
[BOMB]
et
[BLK]
des personnages de type
PSY
et
INT
en cercles correspondants et sur la Carte aux trésors, multiplie les effets de type des ATK normales
des personnages de type
PSY
et
INT
selon le niveau de navigation de la Carte aux trésors pendant un tour.
|
Nom | Combat derrière le parlement de Medhi Miss Doublefinger |
Histoire | Agent spécial de Baroque Works. Lors de son affrontement contre Nami à Alubarna, elle utilise les pouvoirs du fruit de l'oursin et parvient à transpercer son ennemie alors que celle-ci est de l'autre côté d'un mur en pierre. |
Type |
PSY |
Classe 1 | Cogneur |
Classe 2 | Intellectuel |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2752 |
ATK | 1318 |
RCV | 302 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Cogneur par 1,5. |
Special (11) | Réduit la durée de "Paralysie" de 2 tours et si le capitaine est un personnage de classe Cogneur ou Intellectuel, bloque le multiplicateur de combos à 2,5 pendant 2 tours. |
Nom | Bubble Master Kalifa |
Histoire | ?. |
Type |
PSY |
Classe 1 | Intellectuel |
Classe 2 | Cogneur |
Coût | 20 |
Combo | 4 |
Emplacements de pouvoirs | 4 |
|
|
HP | 2686 |
ATK | 1321 |
RCV | 312 |
|
|
Captain Ability | Multiplie l'ATK des personnages de classe Intellectuel par 1,5. |
Special (13) | Réduit la durée des réductions de dégâts et des réductions de dégâts au-dessus d'un seuil dont
bénéficient les ennemis de 3 tours et sur la Carte aux trésors, multiplie les effets des cercles des
personnages de type
PSY
et
INT
selon le niveau de navigation de la Carte aux trésors pendant un tour.
|